6波段10组滤光片 | |||||
光谱区 | 滤光片组 | 特性 | |||
激发片 | 发射片 | 发射片 | |||
UV | U-1 | EF330-380 | BF420 | DM400 | 应用于UV光谱区 |
U-2 | EF330-380 (WBP365) | BF435 | DM400 | BF435具有深度截止背景 | |
紫色 | V | EF380-420 (BF405) | BF460 | DM430 | 标准的蓝色的光谱区域,汞灯405nm,荧光图像明亮 |
蓝紫色 | BV | EF400-440 (SP435) | BF480 | DM455 | 标准的蓝色的光谱区域,405nm和435的 激发光较强 |
蓝色 | B | EF400-490 (SP490) | BF520 | DM505 | 标准的蓝色光谱区域 |
B-2 | F450-490 (BP470) | BF520 | 适用于荧光免疫检测法显微镜 | ||
绿色 | G | EF400-550 (SP546) | BF575 | DM525 | 包括 405nm 435nm 546nm |
荧光显微镜
生物化学分析仪
流式细胞仪