产品描述:
显微高光谱成像仪对样本进行光谱成像时,具有快速、准确。空间分辨率高及通用性强等特点,可进行医学、病理学、制药以及生命科学等方面的研究,可作为医疗机构、科研机构、医学院校、制药企业的实验研究设备。
产品广泛应用于:癌组织筛查、血细胞分类,细菌、血细胞分析、中药材的防伪等领域。
产品性能
显微高光谱成像仪 | |
性能参数 | |
光谱范围 | 400-1000nm |
光谱分辨率 | 18nm |
光谱通道数 | 50-200可选 |
像元分辨率 (H×V) | 2048×2048 |
曝光时间 | 26μs-1s |
镜头接口 | C Mount |
探测器类型 | CMOS全局快门 |
数据获取形式 | 连拍/单拍 |
数据格式 | 8,10 bit RAW |
数据接口 | USB3.0 |
重量(g) | 525.5(相机) |
尺寸(mm) | 96×78.5×77 |
视场 | 18nm |
照明系统 | 透射及反射双系统, 卤素灯,亮度可调 |
物镜数值孔径NA | 0.12-0.85 |
物镜放大倍数 | 5×-10× |
1、癌组织筛查
2、血细胞分类
3、细菌、血细胞分析
4、中药材的防伪